大叶红草
来自枝丫百科
(版本间的差异)
(以内容“{{ Plant Table | color = lightgreen |image =大叶红草.jpg | name =大叶红草 |PrevLink =大花紫薇 |NextLink =地菍 | domain = 真核生物域 ...”创建新页面) |
|||
| 第15行: | 第15行: | ||
| binomial = Alternanthera dentata cv. Rubiginosa | | binomial = Alternanthera dentata cv. Rubiginosa | ||
|synonyms =红苋草 | |synonyms =红苋草 | ||
| − | | | + | |flower=头状花序 |
| − | | | + | |Type1=园林 |
| + | |Type2=草本 | ||
| + | |Character1=观叶 | ||
}} | }} | ||
==整体介绍== | ==整体介绍== | ||
| + | 多年生草本,高15-20厘米 | ||
==形态== | ==形态== | ||
===花=== | ===花=== | ||
| + | 头状花序密聚成粉色小球,无花瓣。 | ||
===叶子=== | ===叶子=== | ||
| + | 叶对生,叶色紫红至紫黑色,极为雅致。 | ||
===果实=== | ===果实=== | ||
===种子=== | ===种子=== | ||
| 第28行: | 第33行: | ||
==功用== | ==功用== | ||
==地理分布== | ==地理分布== | ||
| + | 原种产南美,本栽种在世界热带、亚热带各地多有栽培。 | ||
==校园分布== | ==校园分布== | ||
| + | 东校区岐关车站旁 | ||
==图册== | ==图册== | ||
{{RowImage | {{RowImage | ||
2012年2月21日 (二) 10:08的最后版本
| 大叶红草 Alternanthera dentata cv. Rubiginosa
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||
| 科学分类 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 二名法 | ||||||||||||||||
| Alternanthera dentata cv. Rubiginosa | ||||||||||||||||
| 异名 | ||||||||||||||||
|
红苋草 | ||||||||||||||||
| 叶形 | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 花序 | ||||||||||||||||
| 头状花序 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
目录 |
[编辑] 整体介绍
多年生草本,高15-20厘米
[编辑] 形态
[编辑] 花
头状花序密聚成粉色小球,无花瓣。
[编辑] 叶子
叶对生,叶色紫红至紫黑色,极为雅致。
[编辑] 果实
[编辑] 种子
[编辑] 树干
[编辑] 枝或茎
[编辑] 功用
[编辑] 地理分布
原种产南美,本栽种在世界热带、亚热带各地多有栽培。
[编辑] 校园分布
东校区岐关车站旁