模板:广州山峰
来自枝丫百科
(版本间的差异)
(以内容“{|class="navbox r_johto" width=680px |- !class=title colspan=2 style="background:#9ce6ff;" |<span style="color:#294a7b;">广州山峰</span> |- !<big>...”创建新页面) |
|||
| (未显示1个用户的4个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|- | |- | ||
!<big>1100至1199米</big> | !<big>1100至1199米</big> | ||
| − | |align=left|<big> [[鸡枕山]] - [[黄茶园]] - [[老虎头]] </big> | + | |align=left|<big> [[鸡枕山]] - [[黄茶园]] - [[从化五指山|老虎头]] </big> |
| + | |- | ||
| + | !<big>1000至1099米</big> | ||
| + | |align=left|<big> [[桂峰山]] - [[牛轱嶂]] - [[通天蜡烛]] - [[三角山 (广州)|三角山]] - [[从化五指山]] - [[正在顶]] - [[烧伤岭]] - [[从化五指山|三角髻]]</big> | ||
|- | |- | ||
!<big>900至999米</big> | !<big>900至999米</big> | ||
| 第13行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
!<big>800至899米<br>(节选)</big> | !<big>800至899米<br>(节选)</big> | ||
| − | |align=left|<big> [[插旗顶]] - [[大尖山 (广州)|大尖山]] - [[大岭山 (广州)|大岭山]] - [[白水寨山]] - [[将军石]] - [[崖山 (广州)|崖山]] </big> | + | |align=left|<big> [[插旗顶]] - [[大尖山 (广州)|大尖山]] - [[大岭山 (广州)|大岭山]] - [[白水寨|白水寨山]] - [[将军石]] - [[崖山 (广州)|崖山]] </big> |
|- | |- | ||
!<big>700至799米<br>(节选)</big> | !<big>700至799米<br>(节选)</big> | ||
| 第19行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
!<big> 600至699米<br>(节选)</big> | !<big> 600至699米<br>(节选)</big> | ||
| + | |align=left|<big> [[鸡公关]] - [[亚婆髻]] - [[石人岭]] - [[大金山 (广州)|大金山]] - [[石榴花山]]</big> | ||
| + | |- | ||
| + | !<big> 500至599米<br>(节选)</big> | ||
|align=left|<big> [[牙英山]] - [[六湖顶]] - [[豆腐墩]] - [[帽峰山]] - [[羊石顶]] - [[复船岗]] - [[狮石岭]] </big> | |align=left|<big> [[牙英山]] - [[六湖顶]] - [[豆腐墩]] - [[帽峰山]] - [[羊石顶]] - [[复船岗]] - [[狮石岭]] </big> | ||
|- | |- | ||
!<big> 500米以下<br>(节选)</big> | !<big> 500米以下<br>(节选)</big> | ||
| − | |align=left|<big> [[梅花顶]] - [[三破石]] - [[大磔顶]] - [[ | + | |align=left|<big> [[梅花顶]] - [[三破石]] - [[大磔顶]] - [[白云山|摩星岭]] - [[凤凰山|凤凰山 (广州)]] - [[芙蓉峰]] - [[火炉山]] - [[黄山鲁山]] - [[大夫山森林公园|大夫山]] - [[云台山 (广州)|云台山]] - [[风云岭]] - [[龙头山]] - [[狮岭 (广州)|狮岭]] - [[瘦狗岭]] - [[莲花山 (番禺)|莲花山]] - [[越秀山]]</big> |
|}<noinclude>[[Category:底部导航模板]]</noinclude> | |}<noinclude>[[Category:底部导航模板]]</noinclude> | ||
2013年10月30日 (三) 12:08的最后版本
| 广州山峰 | |
|---|---|
| 1200米或以上 | 天堂顶 |
| 1100至1199米 | 鸡枕山 - 黄茶园 - 老虎头 |
| 1000至1099米 | 桂峰山 - 牛轱嶂 - 通天蜡烛 - 三角山 - 从化五指山 - 正在顶 - 烧伤岭 - 三角髻 |
| 900至999米 | 黄金脑 - 坜底顶 - 阿婆碌山 - 黄六嶂 - 鹅眉山 |
| 800至899米 (节选) |
插旗顶 - 大尖山 - 大岭山 - 白水寨山 - 将军石 - 崖山 |
| 700至799米 (节选) |
双凤山 - 凤凰山 (增城) |
| 600至699米 (节选) |
鸡公关 - 亚婆髻 - 石人岭 - 大金山 - 石榴花山 |
| 500至599米 (节选) |
牙英山 - 六湖顶 - 豆腐墩 - 帽峰山 - 羊石顶 - 复船岗 - 狮石岭 |
| 500米以下 (节选) |
梅花顶 - 三破石 - 大磔顶 - 摩星岭 - 凤凰山 (广州) - 芙蓉峰 - 火炉山 - 黄山鲁山 - 大夫山 - 云台山 - 风云岭 - 龙头山 - 狮岭 - 瘦狗岭 - 莲花山 - 越秀山 |